사용 안내서
-
비디오 프레젠테이션 (New)
-
DemoCreator 시작하기
-
화면 녹화
-
영상 편집
-
오디오 녹음
-
오디오 편집
-
편집 효과
-
내보내기& 공유
-
단축키
FAQs
키보드 단축키 목록 (Windows)
이 페이지에는 DemoCreator (Windows)에서 사용할 수있는 전체 단축키가 나열되어 있습니다.
메뉴
조작 | 키보드 단축키 | 마우스 단축키 | |
---|---|---|---|
녹화 | |||
시작/정지 | F10 | ||
일시 중지/다시 시작 | F9 | ||
전체 화면 녹화 | Shift + F | ||
마커 추가 | Ctrl+M | ||
드로잉 툴 | Shift+D | ||
스포트라이트 | Shift+S | 왼쪽 마우스를 길게 누르기 | |
타임라인 | |||
자르기 | Ctrl+X | ||
복사 | Ctrl+C | ||
붙여넣기 | Ctrl+V | ||
삭제 | Del | ||
소스 삭제 | Shift+Del | ||
Split | S | ||
프레임 고정 | Alt+F | ||
마커 추가 | Ctrl+M | ||
마커 삭제 | Select Marker + Del | ||
동일한 색상 그룹 선택 | Alt + 물결표 (~) | ||
여러 클립 선택 | Ctrl + 클립 클릭 | ||
클립 범위 선택 | Shift + 클립 클릭 | ||
전체 트랙 선택 | 트랙 이름 더블 클릭 | ||
1프레임 앞으로 이동 | 오른쪽 화살표 | ||
1 초 앞으로 이동 | Shift + 오른쪽 화살표 | ||
1 프레임 뒤로 이동 | 왼쪽 화살표 | ||
1 초 뒤로 이동 | Shift + 왼쪽 화살표 | ||
다음 편집으로 이동 | Ctrl+Alt+오른쪽 화살표 | ||
이전 편집으로 돌아가기 | Ctrl+Alt+왼쪽 화살표 | ||
프로젝트의 첫 프레임으로 이동 | Home | ||
프로젝트의 마지막 프레임으로 이동 | End | ||
타임라인 확대 | Ctrl + 더하기 기호 (+) | ||
타임라인 축소 | Ctrl + 마이너스 기호(-) | ||
프로젝트 또는 선택 확대/축소 조정 | Shift + Z | 타임라인 내에서 마우스 가운데 클릭 | |
타임라인 이동 | 타임라인 내에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 상태로 드래그 | ||
캔버스 | |||
캔버스 확대 | Ctrl+Shift+더하기 기호 (+)/ 휠 스크롤 | ||
캔버스 축소 | Ctrl+Shift+Minus / 휠 스크롤 | ||
캔버스에서 선택한 미디어 이동 | Alt+화사표 | ||
확대해서 캔버스에 있는 미디어 보기 | ctrl+shift+z Ctrl (hold)+Scroll Wheel | ||
캔버스테스트 |
|||
볼드체 | Ctrl+B | ||
이탤릭 | CTRL+I | ||
파일 | |||
새 프로젝트 | Ctrl+N | ||
프로젝트 열기 | Ctrl+O | ||
프로젝트 저장 | Ctrl+S | ||
다른 이름으로 프로젝트 저장... | Ctrl+Shift+S | ||
종료 | Alt+F4 | ||
편집 | |||
실행 취소 | Ctrl+Z | ||
다시 실행 | Ctrl+Y | ||
자르기 | Ctrl+X | ||
복사 | Ctrl+C | ||
붙여넣기 | Ctrl+V | ||
삭제 | Del | ||
캔버스 스냅 활성화 | Alt+S | ||
신속한 값 조정 | Shift + 숫자 필드에서 커서 끌기 | ||
미세값 조정 | Ctrl + 숫자 필드에서 커서 끌기 | ||
도움 | |||
온라인 도움말 | F1 | ||
UI | |||
미디어 패널 표시/숨기기 | Ctrl+왼쪽 화살표 | ||
검사기 패널 표시/숨기기 | Ctrl+오른쪽 화살표 |