DemoCreator 기술 사양
Windows 및 Mac에 대한 시스템 요구 사항, 지원되는 입력/출력 형식、언어를 확인하세요.
시스템 요구 사항
지원 OS | Windows 7/Windows 10/Windows 11 ( 64 bit OS) |
---|---|
프로세서 | 7세대 Intel® Core™ i3-7100U 프로세서 이상 |
RAM | 최소 3GB RAM(HD 및 4K 비디오에 8GB 필요) |
그래픽 | Intel HD 그래픽 5000 이상; NVIDIA GeForce GTX 700 이상; AMD Radeon R5 이상. 2GB vRAM(HD 및 4K 비디오에는 4GB 필요) |
화면 해상도 | 1280*720 이상 |
디스크 | 설치를 위한 최소 2GB의 무료 하드-디스크 공간 수요(SSD-Solid State 디스크로 HD와 4K 동영상 편집을 추천해 드립니다.) |
인터넷 | 소프트웨어 등록, 활성화 또는 클라우드 리소스 다운로드를 위해 인터넷 연결이 필요합니다. |
웹캠 | USB를 통해 연결 |
마이크 | USB를 통해 연결 |
지원 OS | 최신 버전은 macOS 10.15 이상만 지원 (macOS v10.13~macOS v10.14 사용자의 경우 여기를 클릭하세요.) |
---|---|
프로세서 | Intel i5 혹은 더욱 좋은 멀티코어 프로세서, 2GHz 혹은 그 이상 |
RAM | 8 GB RAM (HD 및 4K 비디오에 16GB 필요) |
그래픽 | Intel HD 그래픽 5000 이상; NVIDIA GeForce GTX 700 이상; AMD Radeon R5 이상. 2GB vRAM(HD 및 4K 비디오에는 4GB 필요) |
디스크 | 설치를 위한 최소 10GB의 무료 하드-디스크 공간 수요(SSD-Solid State 디스크로 HD와 4K 동영상 편집을 추천해 드립니다.) |
인터넷 | 소프트웨어 등록을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. |
지원되는 입력 형식
유형 | 지원되는 형식 |
---|---|
동영상 | AVI, DV, FLV, MKV, MP4, M4V, 3GP, MOV, MPG, MPEG, VOB, DAT, TS, TP, TRP, M2TS, WMV, ASF, DVR-MSAVI |
오디오 | APE, AIF, AIFF, FLAC, APE, AU, AMR, OGG, WAV, MKA, M4V, M4A, MP2, MP3, RA, WMA |
이미지 | JPG, JPEG, BMP, PNG, JPE, GIF, JFIF, TIF, TIFF |
유형 | 지원되는 형식 |
---|---|
동영상 | AVI, DV, FLV, MKV, MP4, M4V, 3GP, MOV, MPG, MPEG, VOB, DAT, TS, TP, TRP, M2TS, WMV, ASF, DVR-MSAVI |
오디오 | APE, AIF, AIFF, FLAC, APE, AU, AMR, OGG, WAV, MKA, M4V, M4A, MP2, MP3, RA, WMA |
이미지 | JPG, JPEG, BMP, PNG, JPE, GIF, JFIF, TIF, TIFF |
지원되는 출력 형식
유형 | 지원되는 형식 |
---|---|
동영상 | MP4 (HLVC), AVI, MOV, WMV, MKV, TS, WEBM |
오디오 | MP3, M4A |
이미지 | GIF |
유형 | 지원되는 형식 |
---|---|
동영상 | MP4 (HLVC), MOV |
오디오 | MP3 |
이미지 | GIF |
지원되는 언어
유형 | 지원되는 언어 |
---|---|
언어 | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Japanese, Korean, Simplified Chinese |
Type | Supported Languages |
---|---|
Languages | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Japanese, Korean, Simplified Chinese |